- 1.3km - 京都市民総体大会兼八田記念大会2007 [宝ヶ池] 2008年02月17日
氏名 五百倉亜実 志田忠正 藤井善浩 前田遼介 前田有紀 窪木孝史 楠葉大記 北浜悠樹 窪木亜紀子
所属 大阪OLC             洛北高校  
記録    0:21:24    0:26:17    0:28:37    0:29:09    0:40:33    0:43:30    0:44:11    0:49:45    0:51:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 4:324 6:236 3:171 4:153 8:367 5:265 15:329 3:171 13:288
1→2 1:007 0:495 0:241 0:596 0:273 15:008 0:414 0:241 15:008
2→3 3:073 4:356 2:142 3:564 11:029 5:047 4:055 2:081 5:138
3→4 6:272 5:591 16:098 15:007 12:325 6:543 13:016 37:419 7:174
4→5 3:243 4:035 3:574 2:242 4:406 5:409 5:118 1:511 5:097
5→6 1:203 1:566 1:002 0:591 1:254 2:067 1:405 2:359 2:098
6→7 0:402 0:475 0:351 0:464 0:423 1:098 2:129 1:016 1:067
7→◎ 0:543 1:456 1:014 0:502 1:095 2:118 1:497 0:481 2:118
◆ 積算タイム
△→1 4:324 6:236 3:171 4:153 8:367 5:265 15:329 3:171 13:288
1→2 5:324 7:125 3:411 5:143 9:036 20:268 16:137 3:411 28:289
2→3 8:393 11:475 5:552 9:104 20:056 25:308 20:187 5:491 33:419
3→4 15:061 17:462 22:043 24:104 32:376 32:245 33:197 43:309 40:588
4→5 18:301 21:492 26:013 26:344 37:175 38:046 38:307 45:218 46:079
5→6 19:501 23:452 27:013 27:334 38:425 40:106 40:107 47:568 48:169
6→7 20:301 24:322 27:363 28:194 39:245 41:196 42:227 48:578 49:229
7→◎ 21:241 26:172 28:373 29:094 40:335 43:306 44:117 49:458 51:339
氏名 五百倉亜実 志田忠正 藤井善浩 前田遼介 前田有紀 窪木孝史 楠葉大記 北浜悠樹 窪木亜紀子
◆ 巡行速度(%)
  108.0 112.2 93.4 117.0 174.1 122.7 185.9 85.0 145.9
◆ ミス率(%)
  11.2 27.5 41.7 30.9 26.0 51.2 26.1 69.7 52.9
氏名 五百倉亜実 志田忠正 藤井善浩 前田遼介 前田有紀 窪木孝史 楠葉大記 北浜悠樹 窪木亜紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 126 177 91 118 239 151 431 91 373
1→2 240 196 96 236 108 3600 164 96 3600
2→3 125 184 90 158 442 203 164 86 209
3→4 100 93 251 233 194 107 202 585 113
4→5 133 159 155 94 183 222 203 73 202
5→6 121 175 90 89 128 190 151 234 194
6→7 103 121 90 118 108 177 338 156 169
7→◎ 107 207 120 99 136 259 215 95 259
合計 118 145 158 161 224 240 244 275 285
◆ ミスタイム
△→1 0:38 2:20 -0:05 0:02 2:19 1:01 8:50 0:13 8:12
1→2 0:33 0:21 0:01 0:30 -0:17 14:29 -0:05 0:03 14:24
2→3 0:25 1:47 -0:06 1:01 6:41 2:00 -0:33 0:01 1:35
3→4 -0:31 -1:15 10:08 7:27 1:19 -1:01 1:02 32:12 -2:07
4→5 0:39 1:11 1:34 -0:35 0:14 2:32 0:27 -0:19 1:26
5→6 0:08 0:42 -0:02 -0:19 -0:31 0:45 -0:23 1:39 0:32
6→7 -0:02 0:03 -0:01 0:00 -0:26 0:21 0:59 0:28 0:09
7→◎ -0:01 0:48 0:14 -0:09 -0:19 1:09 0:15 0:05 0:57
合計 2:24 7:13 11:56 9:00 10:33 22:17 11:33 34:41 27:15
◆ ミスを除いたタイム
  19:00 19:04 16:41 20:09 30:00 21:13 32:38 15:04 24:18
氏名 五百倉亜実 志田忠正 藤井善浩 前田遼介 前田有紀 窪木孝史 楠葉大記 北浜悠樹 窪木亜紀子
所属 大阪OLC             洛北高校  
記録    0:21:24    0:26:17    0:28:37    0:29:09    0:40:33    0:43:30    0:44:11    0:49:45    0:51:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.