JB - 2600m ↑155m - JWOC代表選手壮行会 [天王山] 2006年05月28日
氏名 辻村修 前田春正 大保重実 栄森貴久 川島みちこ 堀越昭子 増田つなぐ 谷久美子 村上尭 吉岡太郎 山口沙綾香 吉永朋加 岸田真由子 澁谷可奈 叶屋友義 酒井千裕 神宮崇
所属 コンターズ KOLA   京大OLC FRUN   FRUN 京女OLC   京大OLC 大阪体育大学野外活動
  京都橘大学OLC 大阪体育大学野外活動
大阪体育大学野外活動
京女OLC ROLA
記録    0:40:18    0:45:54    0:45:55    1:12:19    1:15:49    1:27:21    1:41:43    1:49:53    1:52:19    1:53:03    1:55:10    1:59:38    2:18:09    2:26:13    2:37:02        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
◆ ラップタイム
△→1 4:522 5:243 5:294 9:049 7:098 7:087 6:165 38:3617 13:5410 20:5915 17:2912 15:5811 22:5616 20:0413 20:4714 6:316 4:011
1→2 2:475 2:163 1:542 2:496 2:264 3:118 20:1117 2:517 5:249 6:1711 5:5510 7:1314 7:0913 9:4415 10:0716 7:0512 1:271
2→3 5:411 6:532 10:235 20:3812 20:0411 12:438 9:454 10:336 16:159 21:3514 21:3915 20:4313 20:0210 23:5416 24:2317 11:197 8:113
3→4 1:132 1:325 0:471 2:4510 1:173 1:325 1:254 1:558 6:1615 6:1014 3:4011 4:2612 4:2612 7:5516 9:0117 2:229 1:437
4→5 5:052 5:073 6:435 4:341 9:139 7:097 8:018 6:586 12:0712 16:2415 11:5211 13:2513 11:4810 14:5614 19:3116 26:3517 6:264
5→6 4:421 5:293 4:532 10:357 14:4515 11:288 8:255 9:326 13:1413 12:3410 12:3410 11:529 13:0112 24:4117 18:0016 13:2114 6:054
6→7 1:511 2:544 2:172 4:237 2:223 11:0314 4:106 3:515 10:1612 5:348 6:089 7:3610 10:1713 11:2515 12:2916 9:1911 ×-
7→8 7:361 8:432 8:473 9:184 11:155 24:4413 31:5515 17:107 19:079 15:576 17:398 22:0411 27:4914 20:4110 24:0312 ×- ×-
8→◎ 6:312 7:365 4:421 8:136 7:183 8:237 11:358 18:2713 15:4610 7:334 18:1412 16:2111 20:4115 12:539 18:4114 22:32- 35:03-
◆ 積算タイム
△→1 4:522 5:243 5:294 9:049 7:098 7:087 6:165 38:3617 13:5410 20:5915 17:2912 15:5811 22:5616 20:0413 20:4714 6:316 4:011
1→2 7:393 7:404 7:232 11:537 9:355 10:196 26:2712 41:2717 19:189 27:1613 23:2411 23:1110 30:0515 29:4814 30:5416 13:368 5:281
2→3 13:201 14:333 17:464 32:318 29:397 23:025 36:1210 52:0015 35:339 48:5113 45:0312 43:5411 50:0714 53:4216 55:1717 24:556 13:392
3→4 14:331 16:053 18:334 35:168 30:567 24:345 37:379 53:5513 41:4910 55:0115 48:4312 48:2011 54:3314 1:01:3716 1:04:1817 27:176 15:222
4→5 19:381 21:122 25:164 39:506 40:097 31:435 45:388 1:00:5312 53:5610 1:11:2515 1:00:3511 1:01:4513 1:06:2114 1:16:3316 1:23:4917 53:529 21:483
5→6 24:201 26:412 30:094 50:256 54:548 43:115 54:037 1:10:2511 1:07:109 1:23:5915 1:13:0912 1:13:3713 1:19:2214 1:41:1416 1:41:4917 1:07:1310 27:533
6→7 26:111 29:352 32:263 54:485 57:166 54:144 58:137 1:14:168 1:17:2610 1:29:3313 1:19:1711 1:21:1312 1:29:3914 1:52:3915 1:54:1816 1:16:329 ×-
7→8 33:471 38:182 41:133 1:04:064 1:08:315 1:18:586 1:30:087 1:31:268 1:36:339 1:45:3012 1:36:5610 1:43:1711 1:57:2813 2:13:2014 2:18:2115 ×- ×-
8→◎ 40:181 45:542 45:553 1:12:194 1:15:495 1:27:216 1:41:437 1:49:538 1:52:199 1:53:0310 1:55:1011 1:59:3812 2:18:0913 2:26:1314 2:37:0215 1:39:04- 1:02:56-
氏名 辻村修 前田春正 大保重実 栄森貴久 川島みちこ 堀越昭子 増田つなぐ 谷久美子 村上尭 吉岡太郎 山口沙綾香 吉永朋加 岸田真由子 澁谷可奈 叶屋友義 酒井千裕 神宮崇
◆ 巡行速度(%)
  88.3 103.9 93.4 116.7 130.1 155.8 149.1 162.2 239.8 191.6 249.3 260.2 288.0 274.5 312.8 228.8 111.4
◆ ミス率(%)
  10.8 7.2 18.8 35.6 30.9 28.9 41.1 40.8 13.0 33.9 13.7 11.2 16.7 26.8 19.5
氏名 辻村修 前田春正 大保重実 栄森貴久 川島みちこ 堀越昭子 増田つなぐ 谷久美子 村上尭 吉岡太郎 山口沙綾香 吉永朋加 岸田真由子 澁谷可奈 叶屋友義 酒井千裕 神宮崇
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 113 115 190 150 150 132 811 292 441 367 335 482 421 437 137 84
1→2 149 121 101 150 130 170 1078 152 288 336 316 385 382 520 540 378 77
2→3 82 100 150 298 290 184 141 153 235 312 313 300 290 346 353 164 118
3→4 111 140 72 251 117 140 129 175 573 563 335 405 405 723 824 216 157
4→5 103 104 136 93 187 145 163 142 246 333 241 273 240 303 397 540 131
5→6 94 109 97 211 294 228 168 190 263 250 250 236 259 491 358 266 121
6→7 85 134 105 202 109 510 192 178 474 257 283 351 475 527 576 430
7→8 91 104 105 111 134 296 381 205 228 191 211 264 332 247 287
8→◎ 106 123 76 133 118 136 188 299 255 122 295 265 335 209 303
合計 98 111 111 175 184 212 246 266 272 274 279 290 335 354 380
◆ ミスタイム
△→1 0:40 0:27 1:02 3:31 0:57 -0:17 -0:50 30:53 2:29 11:52 5:37 3:35 9:13 7:00 5:53 -4:23 -1:17
1→2 1:08 0:19 0:09 0:38 0:00 0:16 17:24 -0:11 0:55 2:42 1:15 2:21 1:45 4:36 4:16 2:48 -0:38
2→3 -0:25 -0:18 3:55 12:34 11:04 1:56 -0:34 -0:40 -0:20 8:20 4:24 2:43 0:07 4:55 2:45 -4:30 0:29
3→4 0:15 0:24 -0:14 1:28 -0:08 -0:10 -0:13 0:09 3:39 4:04 0:56 1:35 1:17 4:55 5:36 -0:08 0:30
4→5 0:44 0:00 2:07 -1:11 2:49 -0:31 0:41 -1:01 0:19 6:58 -0:24 0:37 -2:23 1:25 4:07 15:19 0:57
5→6 0:16 0:16 0:11 4:43 8:13 3:39 0:56 1:23 1:11 2:57 0:03 -1:12 -1:27 10:54 2:17 1:52 0:29
6→7 -0:04 0:39 0:16 1:51 -0:27 7:40 0:56 0:20 5:04 1:25 0:44 1:58 4:03 5:28 5:42 4:22
7→8 0:13 0:02 0:58 -0:28 0:22 11:42 19:27 3:36 -0:57 -0:05 -3:13 0:18 3:43 -2:17 -2:07
8→◎ 1:04 1:11 -1:04 1:01 -0:44 -1:14 2:23 8:26 0:58 -4:17 2:51 0:17 2:54 -4:03 -0:37
合計 4:20 3:19 8:38 25:46 23:25 25:13 41:46 44:47 14:35 38:17 15:49 13:24 23:02 39:13 30:36
◆ ミスを除いたタイム
  35:58 42:35 37:17 46:33 52:24 1:02:08 59:57 1:05:06 1:37:44 1:14:46 1:39:21 1:46:14 1:55:07 1:47:00 2:06:26
氏名 辻村修 前田春正 大保重実 栄森貴久 川島みちこ 堀越昭子 増田つなぐ 谷久美子 村上尭 吉岡太郎 山口沙綾香 吉永朋加 岸田真由子 澁谷可奈 叶屋友義 酒井千裕 神宮崇
所属 コンターズ KOLA   京大OLC FRUN   FRUN 京女OLC   京大OLC 大阪体育大学野外活動
  京都橘大学OLC 大阪体育大学野外活動
大阪体育大学野外活動
京女OLC ROLA
記録    0:40:18    0:45:54    0:45:55    1:12:19    1:15:49    1:27:21    1:41:43    1:49:53    1:52:19    1:53:03    1:55:10    1:59:38    2:18:09    2:26:13    2:37:02        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.