| JB - 2600m ↑155m - JWOC代表選手壮行会 [天王山] 2006年05月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 辻村修 | 前田春正 | 大保重実 | 栄森貴久 | 川島みちこ | 堀越昭子 | 増田つなぐ | 谷久美子 | 村上尭 | 吉岡太郎 | 山口沙綾香 | 吉永朋加 | 岸田真由子 | 澁谷可奈 | 叶屋友義 | 酒井千裕 | 神宮崇 | |||||||||||||||||
| 所属 | コンターズ | KOLA | 京大OLC | FRUN | FRUN | 京女OLC | 京大OLC | 大阪体育大学野外活動 部 |
京都橘大学OLC | 大阪体育大学野外活動 部 |
大阪体育大学野外活動 部 |
京女OLC | ROLA | |||||||||||||||||||||
| 記録 | 0:40:18 | 0:45:54 | 0:45:55 | 1:12:19 | 1:15:49 | 1:27:21 | 1:41:43 | 1:49:53 | 1:52:19 | 1:53:03 | 1:55:10 | 1:59:38 | 2:18:09 | 2:26:13 | 2:37:02 | DNF | DNF | |||||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 4:52 | 2 | 5:24 | 3 | 5:29 | 4 | 9:04 | 9 | 7:09 | 8 | 7:08 | 7 | 6:16 | 5 | 38:36 | 17 | 13:54 | 10 | 20:59 | 15 | 17:29 | 12 | 15:58 | 11 | 22:56 | 16 | 20:04 | 13 | 20:47 | 14 | 6:31 | 6 | 4:01 | 1 |
| 1→2 | 2:47 | 5 | 2:16 | 3 | 1:54 | 2 | 2:49 | 6 | 2:26 | 4 | 3:11 | 8 | 20:11 | 17 | 2:51 | 7 | 5:24 | 9 | 6:17 | 11 | 5:55 | 10 | 7:13 | 14 | 7:09 | 13 | 9:44 | 15 | 10:07 | 16 | 7:05 | 12 | 1:27 | 1 |
| 2→3 | 5:41 | 1 | 6:53 | 2 | 10:23 | 5 | 20:38 | 12 | 20:04 | 11 | 12:43 | 8 | 9:45 | 4 | 10:33 | 6 | 16:15 | 9 | 21:35 | 14 | 21:39 | 15 | 20:43 | 13 | 20:02 | 10 | 23:54 | 16 | 24:23 | 17 | 11:19 | 7 | 8:11 | 3 |
| 3→4 | 1:13 | 2 | 1:32 | 5 | 0:47 | 1 | 2:45 | 10 | 1:17 | 3 | 1:32 | 5 | 1:25 | 4 | 1:55 | 8 | 6:16 | 15 | 6:10 | 14 | 3:40 | 11 | 4:26 | 12 | 4:26 | 12 | 7:55 | 16 | 9:01 | 17 | 2:22 | 9 | 1:43 | 7 |
| 4→5 | 5:05 | 2 | 5:07 | 3 | 6:43 | 5 | 4:34 | 1 | 9:13 | 9 | 7:09 | 7 | 8:01 | 8 | 6:58 | 6 | 12:07 | 12 | 16:24 | 15 | 11:52 | 11 | 13:25 | 13 | 11:48 | 10 | 14:56 | 14 | 19:31 | 16 | 26:35 | 17 | 6:26 | 4 |
| 5→6 | 4:42 | 1 | 5:29 | 3 | 4:53 | 2 | 10:35 | 7 | 14:45 | 15 | 11:28 | 8 | 8:25 | 5 | 9:32 | 6 | 13:14 | 13 | 12:34 | 10 | 12:34 | 10 | 11:52 | 9 | 13:01 | 12 | 24:41 | 17 | 18:00 | 16 | 13:21 | 14 | 6:05 | 4 |
| 6→7 | 1:51 | 1 | 2:54 | 4 | 2:17 | 2 | 4:23 | 7 | 2:22 | 3 | 11:03 | 14 | 4:10 | 6 | 3:51 | 5 | 10:16 | 12 | 5:34 | 8 | 6:08 | 9 | 7:36 | 10 | 10:17 | 13 | 11:25 | 15 | 12:29 | 16 | 9:19 | 11 | × | - |
| 7→8 | 7:36 | 1 | 8:43 | 2 | 8:47 | 3 | 9:18 | 4 | 11:15 | 5 | 24:44 | 13 | 31:55 | 15 | 17:10 | 7 | 19:07 | 9 | 15:57 | 6 | 17:39 | 8 | 22:04 | 11 | 27:49 | 14 | 20:41 | 10 | 24:03 | 12 | × | - | × | - |
| 8→◎ | 6:31 | 2 | 7:36 | 5 | 4:42 | 1 | 8:13 | 6 | 7:18 | 3 | 8:23 | 7 | 11:35 | 8 | 18:27 | 13 | 15:46 | 10 | 7:33 | 4 | 18:14 | 12 | 16:21 | 11 | 20:41 | 15 | 12:53 | 9 | 18:41 | 14 | 22:32 | - | 35:03 | - |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 4:52 | 2 | 5:24 | 3 | 5:29 | 4 | 9:04 | 9 | 7:09 | 8 | 7:08 | 7 | 6:16 | 5 | 38:36 | 17 | 13:54 | 10 | 20:59 | 15 | 17:29 | 12 | 15:58 | 11 | 22:56 | 16 | 20:04 | 13 | 20:47 | 14 | 6:31 | 6 | 4:01 | 1 |
| 1→2 | 7:39 | 3 | 7:40 | 4 | 7:23 | 2 | 11:53 | 7 | 9:35 | 5 | 10:19 | 6 | 26:27 | 12 | 41:27 | 17 | 19:18 | 9 | 27:16 | 13 | 23:24 | 11 | 23:11 | 10 | 30:05 | 15 | 29:48 | 14 | 30:54 | 16 | 13:36 | 8 | 5:28 | 1 |
| 2→3 | 13:20 | 1 | 14:33 | 3 | 17:46 | 4 | 32:31 | 8 | 29:39 | 7 | 23:02 | 5 | 36:12 | 10 | 52:00 | 15 | 35:33 | 9 | 48:51 | 13 | 45:03 | 12 | 43:54 | 11 | 50:07 | 14 | 53:42 | 16 | 55:17 | 17 | 24:55 | 6 | 13:39 | 2 |
| 3→4 | 14:33 | 1 | 16:05 | 3 | 18:33 | 4 | 35:16 | 8 | 30:56 | 7 | 24:34 | 5 | 37:37 | 9 | 53:55 | 13 | 41:49 | 10 | 55:01 | 15 | 48:43 | 12 | 48:20 | 11 | 54:33 | 14 | 1:01:37 | 16 | 1:04:18 | 17 | 27:17 | 6 | 15:22 | 2 |
| 4→5 | 19:38 | 1 | 21:12 | 2 | 25:16 | 4 | 39:50 | 6 | 40:09 | 7 | 31:43 | 5 | 45:38 | 8 | 1:00:53 | 12 | 53:56 | 10 | 1:11:25 | 15 | 1:00:35 | 11 | 1:01:45 | 13 | 1:06:21 | 14 | 1:16:33 | 16 | 1:23:49 | 17 | 53:52 | 9 | 21:48 | 3 |
| 5→6 | 24:20 | 1 | 26:41 | 2 | 30:09 | 4 | 50:25 | 6 | 54:54 | 8 | 43:11 | 5 | 54:03 | 7 | 1:10:25 | 11 | 1:07:10 | 9 | 1:23:59 | 15 | 1:13:09 | 12 | 1:13:37 | 13 | 1:19:22 | 14 | 1:41:14 | 16 | 1:41:49 | 17 | 1:07:13 | 10 | 27:53 | 3 |
| 6→7 | 26:11 | 1 | 29:35 | 2 | 32:26 | 3 | 54:48 | 5 | 57:16 | 6 | 54:14 | 4 | 58:13 | 7 | 1:14:16 | 8 | 1:17:26 | 10 | 1:29:33 | 13 | 1:19:17 | 11 | 1:21:13 | 12 | 1:29:39 | 14 | 1:52:39 | 15 | 1:54:18 | 16 | 1:16:32 | 9 | × | - |
| 7→8 | 33:47 | 1 | 38:18 | 2 | 41:13 | 3 | 1:04:06 | 4 | 1:08:31 | 5 | 1:18:58 | 6 | 1:30:08 | 7 | 1:31:26 | 8 | 1:36:33 | 9 | 1:45:30 | 12 | 1:36:56 | 10 | 1:43:17 | 11 | 1:57:28 | 13 | 2:13:20 | 14 | 2:18:21 | 15 | × | - | × | - |
| 8→◎ | 40:18 | 1 | 45:54 | 2 | 45:55 | 3 | 1:12:19 | 4 | 1:15:49 | 5 | 1:27:21 | 6 | 1:41:43 | 7 | 1:49:53 | 8 | 1:52:19 | 9 | 1:53:03 | 10 | 1:55:10 | 11 | 1:59:38 | 12 | 2:18:09 | 13 | 2:26:13 | 14 | 2:37:02 | 15 | 1:39:04 | - | 1:02:56 | - |
| 氏名 | 辻村修 | 前田春正 | 大保重実 | 栄森貴久 | 川島みちこ | 堀越昭子 | 増田つなぐ | 谷久美子 | 村上尭 | 吉岡太郎 | 山口沙綾香 | 吉永朋加 | 岸田真由子 | 澁谷可奈 | 叶屋友義 | 酒井千裕 | 神宮崇 | |||||||||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.3 | 103.9 | 93.4 | 116.7 | 130.1 | 155.8 | 149.1 | 162.2 | 239.8 | 191.6 | 249.3 | 260.2 | 288.0 | 274.5 | 312.8 | 228.8 | 111.4 | ||||||||||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 | 7.2 | 18.8 | 35.6 | 30.9 | 28.9 | 41.1 | 40.8 | 13.0 | 33.9 | 13.7 | 11.2 | 16.7 | 26.8 | 19.5 | − | − | ||||||||||||||||||
| 氏名 | 辻村修 | 前田春正 | 大保重実 | 栄森貴久 | 川島みちこ | 堀越昭子 | 増田つなぐ | 谷久美子 | 村上尭 | 吉岡太郎 | 山口沙綾香 | 吉永朋加 | 岸田真由子 | 澁谷可奈 | 叶屋友義 | 酒井千裕 | 神宮崇 | |||||||||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 102 | 113 | 115 | 190 | 150 | 150 | 132 | 811 | 292 | 441 | 367 | 335 | 482 | 421 | 437 | 137 | 84 | |||||||||||||||||
| 1→2 | 149 | 121 | 101 | 150 | 130 | 170 | 1078 | 152 | 288 | 336 | 316 | 385 | 382 | 520 | 540 | 378 | 77 | |||||||||||||||||
| 2→3 | 82 | 100 | 150 | 298 | 290 | 184 | 141 | 153 | 235 | 312 | 313 | 300 | 290 | 346 | 353 | 164 | 118 | |||||||||||||||||
| 3→4 | 111 | 140 | 72 | 251 | 117 | 140 | 129 | 175 | 573 | 563 | 335 | 405 | 405 | 723 | 824 | 216 | 157 | |||||||||||||||||
| 4→5 | 103 | 104 | 136 | 93 | 187 | 145 | 163 | 142 | 246 | 333 | 241 | 273 | 240 | 303 | 397 | 540 | 131 | |||||||||||||||||
| 5→6 | 94 | 109 | 97 | 211 | 294 | 228 | 168 | 190 | 263 | 250 | 250 | 236 | 259 | 491 | 358 | 266 | 121 | |||||||||||||||||
| 6→7 | 85 | 134 | 105 | 202 | 109 | 510 | 192 | 178 | 474 | 257 | 283 | 351 | 475 | 527 | 576 | 430 | − | |||||||||||||||||
| 7→8 | 91 | 104 | 105 | 111 | 134 | 296 | 381 | 205 | 228 | 191 | 211 | 264 | 332 | 247 | 287 | − | − | |||||||||||||||||
| 8→◎ | 106 | 123 | 76 | 133 | 118 | 136 | 188 | 299 | 255 | 122 | 295 | 265 | 335 | 209 | 303 | − | − | |||||||||||||||||
| 合計 | 98 | 111 | 111 | 175 | 184 | 212 | 246 | 266 | 272 | 274 | 279 | 290 | 335 | 354 | 380 | − | − | |||||||||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 0:40 | 0:27 | 1:02 | 3:31 | 0:57 | -0:17 | -0:50 | 30:53 | 2:29 | 11:52 | 5:37 | 3:35 | 9:13 | 7:00 | 5:53 | -4:23 | -1:17 | |||||||||||||||||
| 1→2 | 1:08 | 0:19 | 0:09 | 0:38 | 0:00 | 0:16 | 17:24 | -0:11 | 0:55 | 2:42 | 1:15 | 2:21 | 1:45 | 4:36 | 4:16 | 2:48 | -0:38 | |||||||||||||||||
| 2→3 | -0:25 | -0:18 | 3:55 | 12:34 | 11:04 | 1:56 | -0:34 | -0:40 | -0:20 | 8:20 | 4:24 | 2:43 | 0:07 | 4:55 | 2:45 | -4:30 | 0:29 | |||||||||||||||||
| 3→4 | 0:15 | 0:24 | -0:14 | 1:28 | -0:08 | -0:10 | -0:13 | 0:09 | 3:39 | 4:04 | 0:56 | 1:35 | 1:17 | 4:55 | 5:36 | -0:08 | 0:30 | |||||||||||||||||
| 4→5 | 0:44 | 0:00 | 2:07 | -1:11 | 2:49 | -0:31 | 0:41 | -1:01 | 0:19 | 6:58 | -0:24 | 0:37 | -2:23 | 1:25 | 4:07 | 15:19 | 0:57 | |||||||||||||||||
| 5→6 | 0:16 | 0:16 | 0:11 | 4:43 | 8:13 | 3:39 | 0:56 | 1:23 | 1:11 | 2:57 | 0:03 | -1:12 | -1:27 | 10:54 | 2:17 | 1:52 | 0:29 | |||||||||||||||||
| 6→7 | -0:04 | 0:39 | 0:16 | 1:51 | -0:27 | 7:40 | 0:56 | 0:20 | 5:04 | 1:25 | 0:44 | 1:58 | 4:03 | 5:28 | 5:42 | 4:22 | − | |||||||||||||||||
| 7→8 | 0:13 | 0:02 | 0:58 | -0:28 | 0:22 | 11:42 | 19:27 | 3:36 | -0:57 | -0:05 | -3:13 | 0:18 | 3:43 | -2:17 | -2:07 | − | − | |||||||||||||||||
| 8→◎ | 1:04 | 1:11 | -1:04 | 1:01 | -0:44 | -1:14 | 2:23 | 8:26 | 0:58 | -4:17 | 2:51 | 0:17 | 2:54 | -4:03 | -0:37 | − | − | |||||||||||||||||
| 合計 | 4:20 | 3:19 | 8:38 | 25:46 | 23:25 | 25:13 | 41:46 | 44:47 | 14:35 | 38:17 | 15:49 | 13:24 | 23:02 | 39:13 | 30:36 | − | − | |||||||||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35:58 | 42:35 | 37:17 | 46:33 | 52:24 | 1:02:08 | 59:57 | 1:05:06 | 1:37:44 | 1:14:46 | 1:39:21 | 1:46:14 | 1:55:07 | 1:47:00 | 2:06:26 | − | − | ||||||||||||||||||
| 氏名 | 辻村修 | 前田春正 | 大保重実 | 栄森貴久 | 川島みちこ | 堀越昭子 | 増田つなぐ | 谷久美子 | 村上尭 | 吉岡太郎 | 山口沙綾香 | 吉永朋加 | 岸田真由子 | 澁谷可奈 | 叶屋友義 | 酒井千裕 | 神宮崇 | |||||||||||||||||
| 所属 | コンターズ | KOLA | 京大OLC | FRUN | FRUN | 京女OLC | 京大OLC | 大阪体育大学野外活動 部 |
京都橘大学OLC | 大阪体育大学野外活動 部 |
大阪体育大学野外活動 部 |
京女OLC | ROLA | |||||||||||||||||||||
| 記録 | 0:40:18 | 0:45:54 | 0:45:55 | 1:12:19 | 1:15:49 | 1:27:21 | 1:41:43 | 1:49:53 | 1:52:19 | 1:53:03 | 1:55:10 | 1:59:38 | 2:18:09 | 2:26:13 | 2:37:02 | DNF | DNF | |||||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||