| N - 2150m ↑70m - 2004年度京都カップ第2戦 [葉隠甲賀U] 2004年06月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | **** | **** | 岩橋愛 | 水野利枝子 | 金子智美 | 西村和哉 | 渡辺和之 | **** | **** | **** | **** | **** | 田中輝 | **** | **** | |||||||||||||||
| 所属 | ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
椙山OLC | 椙山OLC | 椙山OLC | (無所属) | 京大OLC | ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
阪大OLC | ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
|||||||||||||||
| 記録 | 0:38:32 | 0:49:28 | 0:50:27 | 0:54:44 | 0:59:45 | 1:09:30 | 1:09:38 | 1:38:24 | 1:39:33 | 1:56:20 | 1:58:36 | 2:10:27 | 2:16:04 | 2:34:58 | 2:46:57 | |||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 5:27 | 1 | 6:46 | 3 | 8:35 | 5 | 13:55 | 10 | 9:16 | 6 | 9:24 | 7 | 6:21 | 2 | 30:55 | 14 | 33:52 | 15 | 15:50 | 11 | 19:57 | 12 | 12:48 | 9 | 8:05 | 4 | 10:47 | 8 | 22:45 | 13 |
| 1→2 | 1:56 | 4 | 7:49 | 14 | 1:45 | 3 | 5:05 | 12 | 3:08 | 9 | 2:58 | 8 | 5:26 | 13 | 3:56 | 10 | 4:01 | 11 | 1:10 | 2 | 2:03 | 7 | 9:08 | 15 | 1:05 | 1 | 1:59 | 6 | 1:56 | 4 |
| 2→3 | 2:03 | 2 | 3:28 | 6 | 2:02 | 1 | 2:05 | 3 | 2:59 | 5 | 3:44 | 7 | 2:51 | 4 | 15:17 | 13 | 15:11 | 12 | 22:04 | 15 | 5:11 | 11 | 4:06 | 8 | 19:50 | 14 | 4:57 | 9 | 5:00 | 10 |
| 3→4 | 7:40 | 3 | 6:35 | 2 | 8:31 | 6 | 8:17 | 5 | 13:31 | 9 | 7:51 | 4 | 6:13 | 1 | 12:24 | 7 | 12:25 | 8 | 35:13 | 10 | 50:31 | 11 | 1:03:31 | 15 | 56:39 | 14 | 50:33 | 12 | 50:41 | 13 |
| 4→5 | 9:11 | 1 | 10:08 | 3 | 15:01 | 7 | 11:04 | 5 | 9:56 | 2 | 25:15 | 13 | 32:42 | 15 | 12:58 | 6 | 10:41 | 4 | 19:29 | 9 | 21:08 | 11 | 21:18 | 12 | 26:34 | 14 | 19:24 | 8 | 19:41 | 10 |
| 5→6 | 7:17 | 2 | 8:22 | 4 | 6:54 | 1 | 8:14 | 3 | 15:52 | 13 | 10:41 | 7 | 10:28 | 6 | 13:57 | 11 | 15:41 | 12 | 13:37 | 10 | 11:13 | 9 | 11:03 | 8 | 9:22 | 5 | 46:03 | 15 | 45:41 | 14 |
| 6→7 | 3:44 | 2 | 4:08 | 3 | 6:02 | 6 | 4:30 | 5 | 3:35 | 1 | 6:52 | 12 | 4:12 | 4 | 6:07 | 7 | 6:20 | 9 | 6:14 | 8 | 6:29 | 11 | 6:25 | 10 | 12:15 | 13 | 18:57 | 15 | 18:54 | 14 |
| 7→◎ | 1:14 | 1 | 2:12 | 9 | 1:37 | 6 | 1:34 | 5 | 1:28 | 4 | 2:45 | 14 | 1:25 | 3 | 2:50 | 15 | 1:22 | 2 | 2:43 | 13 | 2:04 | 7 | 2:08 | 8 | 2:14 | 10 | 2:18 | 11 | 2:19 | 12 |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 5:27 | 1 | 6:46 | 3 | 8:35 | 5 | 13:55 | 10 | 9:16 | 6 | 9:24 | 7 | 6:21 | 2 | 30:55 | 14 | 33:52 | 15 | 15:50 | 11 | 19:57 | 12 | 12:48 | 9 | 8:05 | 4 | 10:47 | 8 | 22:45 | 13 |
| 1→2 | 7:23 | 1 | 14:35 | 8 | 10:20 | 3 | 19:00 | 10 | 12:24 | 6 | 12:22 | 5 | 11:47 | 4 | 34:51 | 14 | 37:53 | 15 | 17:00 | 9 | 22:00 | 12 | 21:56 | 11 | 9:10 | 2 | 12:46 | 7 | 24:41 | 13 |
| 2→3 | 9:26 | 1 | 18:03 | 7 | 12:22 | 2 | 21:05 | 8 | 15:23 | 4 | 16:06 | 5 | 14:38 | 3 | 50:08 | 14 | 53:04 | 15 | 39:04 | 13 | 27:11 | 10 | 26:02 | 9 | 29:00 | 11 | 17:43 | 6 | 29:41 | 12 |
| 3→4 | 17:06 | 1 | 24:38 | 5 | 20:53 | 3 | 29:22 | 7 | 28:54 | 6 | 23:57 | 4 | 20:51 | 2 | 1:02:32 | 8 | 1:05:29 | 9 | 1:14:17 | 11 | 1:17:42 | 12 | 1:29:33 | 15 | 1:25:39 | 14 | 1:08:16 | 10 | 1:20:22 | 13 |
| 4→5 | 26:17 | 1 | 34:46 | 2 | 35:54 | 3 | 40:26 | 5 | 38:50 | 4 | 49:12 | 6 | 53:33 | 7 | 1:15:30 | 8 | 1:16:10 | 9 | 1:33:46 | 11 | 1:38:50 | 12 | 1:50:51 | 14 | 1:52:13 | 15 | 1:27:40 | 10 | 1:40:03 | 13 |
| 5→6 | 33:34 | 1 | 43:08 | 3 | 42:48 | 2 | 48:40 | 4 | 54:42 | 5 | 59:53 | 6 | 1:04:01 | 7 | 1:29:27 | 8 | 1:31:51 | 9 | 1:47:23 | 10 | 1:50:03 | 11 | 2:01:54 | 13 | 2:01:35 | 12 | 2:13:43 | 14 | 2:25:44 | 15 |
| 6→7 | 37:18 | 1 | 47:16 | 2 | 48:50 | 3 | 53:10 | 4 | 58:17 | 5 | 1:06:45 | 6 | 1:08:13 | 7 | 1:35:34 | 8 | 1:38:11 | 9 | 1:53:37 | 10 | 1:56:32 | 11 | 2:08:19 | 12 | 2:13:50 | 13 | 2:32:40 | 14 | 2:44:38 | 15 |
| 7→◎ | 38:32 | 1 | 49:28 | 2 | 50:27 | 3 | 54:44 | 4 | 59:45 | 5 | 1:09:30 | 6 | 1:09:38 | 7 | 1:38:24 | 8 | 1:39:33 | 9 | 1:56:20 | 10 | 1:58:36 | 11 | 2:10:27 | 12 | 2:16:04 | 13 | 2:34:58 | 14 | 2:46:57 | 15 |
| 氏名 | 副島将司 | 松田総史郎 | 岩橋愛 | 水野利枝子 | 金子智美 | 西村和哉 | 渡辺和之 | 柴田加奈美 | 中野亮治 | 大場英樹 | 木村詩乃 | 米沢広美 | 田中輝 | 中島正博 | 木村愛一郎 | |||||||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.5 | 102.3 | 116.6 | 111.3 | 117.6 | 136.4 | 104.0 | 154.4 | 141.8 | 181.0 | 181.1 | 174.9 | 181.5 | 190.7 | 250.1 | ||||||||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8 | 20.6 | 14.7 | 21.7 | 27.9 | 26.0 | 43.5 | 41.3 | 48.5 | 41.3 | 43.7 | 49.9 | 54.8 | 53.5 | 46.3 | ||||||||||||||||
| 氏名 | 副島将司 | 松田総史郎 | 岩橋愛 | 水野利枝子 | 金子智美 | 西村和哉 | 渡辺和之 | 柴田加奈美 | 中野亮治 | 大場英樹 | 木村詩乃 | 米沢広美 | 田中輝 | 中島正博 | 木村愛一郎 | |||||||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 88 | 109 | 139 | 225 | 150 | 152 | 103 | 500 | 547 | 256 | 322 | 207 | 131 | 174 | 368 | |||||||||||||||
| 1→2 | 145 | 586 | 131 | 381 | 235 | 223 | 408 | 295 | 301 | 88 | 154 | 685 | 81 | 149 | 145 | |||||||||||||||
| 2→3 | 100 | 169 | 99 | 101 | 145 | 182 | 139 | 744 | 739 | 1074 | 252 | 199 | 965 | 241 | 243 | |||||||||||||||
| 3→4 | 112 | 96 | 125 | 121 | 198 | 115 | 91 | 182 | 182 | 516 | 740 | 931 | 830 | 741 | 743 | |||||||||||||||
| 4→5 | 94 | 104 | 154 | 114 | 102 | 259 | 335 | 133 | 110 | 200 | 217 | 218 | 272 | 199 | 202 | |||||||||||||||
| 5→6 | 97 | 112 | 92 | 110 | 212 | 143 | 140 | 187 | 210 | 182 | 150 | 148 | 125 | 616 | 611 | |||||||||||||||
| 6→7 | 98 | 108 | 158 | 118 | 94 | 180 | 110 | 160 | 166 | 163 | 170 | 168 | 321 | 497 | 495 | |||||||||||||||
| 7→◎ | 92 | 164 | 121 | 117 | 110 | 205 | 106 | 212 | 102 | 203 | 154 | 159 | 167 | 172 | 173 | |||||||||||||||
| 合計 | 99 | 128 | 130 | 141 | 154 | 179 | 180 | 254 | 257 | 300 | 306 | 336 | 351 | 400 | 431 | |||||||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | -0:20 | 0:26 | 1:22 | 7:02 | 1:59 | 0:58 | -0:05 | 21:22 | 25:06 | 4:38 | 8:44 | 1:59 | -3:09 | -1:01 | 7:16 | |||||||||||||||
| 1→2 | 0:41 | 6:27 | 0:12 | 3:36 | 1:34 | 1:09 | 4:03 | 1:52 | 2:08 | -1:15 | -0:22 | 6:48 | -1:20 | -0:34 | -1:24 | |||||||||||||||
| 2→3 | 0:08 | 1:22 | -0:22 | -0:12 | 0:34 | 0:56 | 0:43 | 12:07 | 12:16 | 18:21 | 1:28 | 0:30 | 16:06 | 1:02 | -0:08 | |||||||||||||||
| 3→4 | 1:17 | -0:24 | 0:34 | 0:41 | 5:29 | -1:27 | -0:53 | 1:52 | 2:45 | 22:52 | 38:10 | 51:35 | 44:16 | 37:32 | 33:37 | |||||||||||||||
| 4→5 | 0:04 | 0:10 | 3:39 | 0:13 | -1:32 | 11:57 | 22:34 | -2:05 | -3:08 | 1:50 | 3:28 | 4:15 | 8:52 | 0:48 | -4:42 | |||||||||||||||
| 5→6 | 0:18 | 0:44 | -1:49 | -0:05 | 7:05 | 0:30 | 2:42 | 2:25 | 5:05 | 0:05 | -2:19 | -2:01 | -4:12 | 31:48 | 27:00 | |||||||||||||||
| 6→7 | 0:10 | 0:14 | 1:35 | 0:15 | -0:54 | 1:40 | 0:14 | 0:13 | 0:55 | -0:41 | -0:26 | -0:15 | 5:19 | 11:40 | 9:21 | |||||||||||||||
| 7→◎ | -0:01 | 0:50 | 0:03 | 0:05 | -0:07 | 0:55 | 0:01 | 0:46 | -0:32 | 0:18 | -0:22 | -0:12 | -0:12 | -0:15 | -1:02 | |||||||||||||||
| 合計 | 2:37 | 10:12 | 7:24 | 11:51 | 16:41 | 18:04 | 30:16 | 40:37 | 48:15 | 48:03 | 51:50 | 1:05:07 | 1:14:34 | 1:22:50 | 1:17:15 | |||||||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35:55 | 39:16 | 43:03 | 42:53 | 43:04 | 51:26 | 39:22 | 57:47 | 51:18 | 1:08:17 | 1:06:46 | 1:05:20 | 1:01:30 | 1:12:08 | 1:29:42 | ||||||||||||||||
| 氏名 | 副島将司 | 松田総史郎 | 岩橋愛 | 水野利枝子 | 金子智美 | 西村和哉 | 渡辺和之 | 柴田加奈美 | 中野亮治 | 大場英樹 | 木村詩乃 | 米沢広美 | 田中輝 | 中島正博 | 木村愛一郎 | |||||||||||||||
| 所属 | ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
椙山OLC | 椙山OLC | 椙山OLC | (無所属) | 京大OLC | ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
阪大OLC | ボーイスカウト京都1 3団 |
ボーイスカウト京都1 3団 |
|||||||||||||||
| 記録 | 0:38:32 | 0:49:28 | 0:50:27 | 0:54:44 | 0:59:45 | 1:09:30 | 1:09:38 | 1:38:24 | 1:39:33 | 1:56:20 | 1:58:36 | 2:10:27 | 2:16:04 | 2:34:58 | 2:46:57 | |||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||