PDF版はこちら
| 大阪〜(JR東海道本線)〜京都 | 京都〜(JR湖西線)〜蓬莱 |
| 06:56〜07:30 | 07:37〜08:11 |
| 07:11〜07:49 | 07:57〜08:33 |
| 07:45〜08:13 | 08:28〜09:06 |
| 08:00〜08:28 | 08:46〜09:18 |
| 08:15〜08:43 | 08:53〜09:31 |
| 08:30〜08:58 | 09:11〜09:46 |
| 09:00〜09:28 | 09:34〜10:15 |
| 09:30〜09:57 | 10:16〜10:48 |
| 09:45〜10:12 | 10:29〜11:02 |
| 近鉄奈良〜(近鉄奈良線)〜大和西大寺 | 大和西大寺〜(近鉄京都線)〜京都 | 京都〜(JR湖西線)〜蓬莱 |
| 06:28〜06:33 | 06:39〜07:21 | 07:37〜08:11 |
| 07:01〜07:06 | 07:09〜07:48 | 07:57〜08:33 |
| 07:31〜07:36 | 07:40〜08:18 | 08:28〜09:06 |
| 07:46〜07:52 | 07:55〜08:34 | 08:46〜09:18 |
| 08:01〜08:06 | 08:09〜08:48 | 08:53〜09:31 |
| 08:18〜(直通)〜09:03 | 09:11〜09:46 | |
| 08:25〜08:31 | 08:39〜09:18 | 09:34〜10:15 |
| 09:18〜09:52 | 09:54〜10:02 | 10:16〜10:48 |
| (桃山御陵前乗り換え) | ||
| 09:32〜(直通)〜10:18 | 10:29〜11:02 | |
| 奈良〜(JR奈良線)〜京都 | 京都〜(JR湖西線)〜蓬莱 |
| 06:09〜07:07 | 07:37〜08:11 |
| 06:40〜07:38 | 07:57〜08:33 |
| 07:20〜08:17 | 08:28〜09:06 |
| 07:45〜08:29 | 08:46〜09:18 |
| 08:17〜08:58 | 09:11〜09:46 |
| 08:45〜09:26 | 09:34〜10:15 |
| 09:08〜09:53 | 10:16〜10:48 |
| 09:38〜10:23 | 10:29〜11:02 |


| コース名 | コース距離/直線(m) | 登距離(m) | ウイニング(分) |
| MA | 6070 | 310 | 60 |
| WA | 4490 | 225 | 60 |
| MAS | 4490 | 225 | 50 |
| MB | 2730 | 185 | 40 |
| WB | 2730 | 185 | 60 |
| N・G | 1740 | 90 | 20 |
| 一般 | 学生、賛助会員 | 新人 | 高校生以下 | |
| MA・WA・MB・WB・Nクラス | 1900円 | 1700円 | 1000円 | 500円 |
| Gクラス | 一人につき500円 | |||
PDF版はこちら
| 事前申込 | 当日申込 | ||
| 紙版プログラム不要 | 紙版プログラム要 | ||
| 一般 | 1600円 | 1700円 | 1900円 |
| 学生・賛助会員 | 1400円 | 1500円 | 1700円 |
| 学生新人 | 700円 | 800円 | 1000円 |
| 高校生以下 | 500円 | ||
| グループ | 500円(一人あたり) | ||
| 記入必要事項(区切りは半角カンマで) 名前,ふりがな,年齢,性別,参加クラス,所属クラブ,一般or学生・賛助会員or学生新人or高校生以下,参加費,郵便番号,住所,電話番号,E-mailアドレス,駐車券希望の有無,紙版プログラムの発送の要・不要,My E-Card所有の方はE-Cardナンバー |
| 記入例 京大太郎,きょうだいたろう,21,男,MA,京大OLC,学生,1400,559-0024,京都市左京区吉田本町, ,無,不要 |
| 記入例: 学生 プログラム無し 4人 一般 プログラム有り 7人 合計金額 17500円 |