2007年度関東学連ロングセレ・関東インカレ個人戦  スタートリスト  2007.06.24(日)
ME
スタート時刻 名前 所属 学年 マイEカード ナンバーカード
10:00  小見山 斉彰 千葉大学 3 1000
10:01 大橋 洋介 慶應義塾大学 4 114743 1001
10:02 堀越 裕之 東京工業大学 2 76927 1002
10:03 吉田 秀人 茨城大学 2 1003
10:04 古谷 嵩 東京工業大学 2 82559 1004
10:05 尾木 直 早稲田大学 2 86293 1005
10:06 前田 肇 東京大学 4 90872 1006
10:07 岩田 敏英 筑波大学 2 84808 1007
10:08 渡邊 悠貴 慶應義塾大学 3 1008
10:09 茂澤 清信 東京農工大学 2 108699 1009
10:10 比嘉 友紀 東京工業大学 4 82544 1010
10:11 中尾 吉男 東京大学 4 92732 1011
10:12 大竹 彰 早稲田大学 3 63993 1012
10:13 吉田 知峻 東京大学 4 92737 1013
10:14 景山 健 早稲田大学 4 84906 1014
10:15 村上 巧 東京工業大学 4 82552 1015
10:16 佐藤 清吾 茨城大学 2 1016
10:17 山室 行大 東京大学 2 1017
10:18 川添 智由 筑波大学 4 84015 1018
10:19 熊澤 貴弘 慶應義塾大学 3 113512 1019
10:20 林 城仁 東京大学 3 64498 1020
10:21 加藤 峻一 中央大学 3 1021
10:22 菅原 大樹 東京大学 3 1022
10:23 田中 耕史 東京大学 4 92744 1023
10:24 浜田 航 東京農工大学 3 1024
10:25 武藤 貴昭 東京工業大学 3 82546 1025
10:26 中山 史野 東京大学 3 92715 1026
10:27 古澤誠実朗 千葉大学 2 1027
10:28 佐藤 克哉 東京農工大学 3 1028
10:29 植田 悠太郎 一橋大学 4 76904 1029
10:30 岩崎 慶士 東京農工大学 3 1030
10:31 沓木 知宏 東京大学 3 92727 1031
10:32 加藤 雄一 東京農工大学 3 1032
10:33 小林 和弘 東京農工大学 2 108688 1033
10:34 谷口 彰登 千葉大学 3 1034
10:35 手塚 宙之 慶應義塾大学 4 114726 1035
10:36 本田 喬大 横浜国立大学 2 1036
10:37 村上 一輝 東京工業大学 4 92884 1037
10:38 田中 裕也 東京大学 2 82522 1038
10:39 木下 新一 早稲田大学 1 84928 1039
10:40 下嶋 健太 筑波大学 2 84814 1040
10:41 小川 慶太朗 埼玉大学 3 1041
10:42 佐々木 陽祐 早稲田大学 2 82534 1042
10:43 伊藤 将宏 東京工業大学 3 82555 1043
10:44 千田 浩介 東京工業大学 3 92889 1044
10:45 御崎 智之 東京工業大学 2 82575 1045
10:46 萩原 貴弘 東京農工大学 2 108690 1046
10:47 孫 インチャオ 早稲田大学 2 84893 1047
10:48 関 愛允 東京農工大学 3 1048
10:49 小林 幹明 東京大学 2 1049
10:50 大平 幸央 東京工業大学 3 92888 1050
10:51 田中 翔太 早稲田大学 3 86164 1051
10:52 渡辺 達己 東京農工大学 2 108705 1052
10:53 田原 壮一郎 慶應義塾大学 2 114715 1053
10:54 山本 純一 早稲田大学 4 87659 1054
10:55 神山 康 早稲田大学 4 84963 1055
10:56 諸江 佳樹 東京大学 4 92718 1056
10:57 川村 渉 東京理科大学 2 92708 1057
10:58 伊藤 隆博 東京農工大学 3 1058
10:59 太田 康博 東京大学 3 92713 1059
11:00 西村 卓也 東京農工大学 4 1100
11:01 斎藤 翔太 一橋大学 1 1101
11:02 松田 真宏 東京農工大学 2 108695 1102
11:03 神谷 泰介 筑波大学 2 84812 1103
11:04 岩瀬 祐介 早稲田大学 4 86159 1104
11:05 島田 祐司 東京工業大学 3 82553 1105
11:06 中村 亮太 茨城大学 3 79430 1106
11:07 男庭 和則 茨城大学 4 1107
11:08 山下 博徳 一橋大学 2 63961 1108
11:09 大杉 祥二 筑波大学 4 84012 1109
11:10 鎗目 隼平 埼玉大学 2 1110
11:11 日比生 直樹 茨城大学 2 1111
11:12 海老 成直 中央大学 4   1112
11:13 志村 公寛 慶應義塾大学 4 1113
11:14 杵村 悠司 慶應義塾大学 2 114713 1114
11:15 野々垣 亘 一橋大学 2 77049 1115
11:16 今井 卓也 茨城大学 2 1116
11:17 小山 温史 東京工業大学 4 82551 1117
11:18 岡本 将志 早稲田大学 1 84912 1118
11:19 川名 聡 横浜国立大学 4 114986 1119
11:20 宮田 雅人 茨城大学 2 1120
11:21 近藤 友洋 東京工業大学 3 82543 1121
11:22 茂木 堯彦 東京大学 4 92726 1122
11:23 栗田 俊輔 東京工業大学 3 92891 1123
11:24 藤田 寛祐 早稲田大学 3 84896 1124
11:25 高木 元輝 東京農工大学 3 1125
11:26 斎田 篤 東京工業大学 3 82567 1126
11:27 青山 弘毅 筑波大学 4 79423 1127
11:28 井本 康二 千葉大学 2 1128
11:29 石松 純 筑波大学 2 84807 1129
11:30 五十嵐 雅史 慶應義塾大学 4 1130
11:31 野村 佳佑 東京工業大学 4 92886 1131
11:32 早瀬 悠 茨城大学 4   1132
WE
スタート時刻 名前 所属 学年 マイEカード  ナンバーカード
10:00 新妻 道 津田塾大学 3 92806 2000
10:01 稲岡 奈々 日本女子大学 2 84969 2001
10:02 今井 優里 茨城大学 3 79429 2002
10:03 青木 千佳子 東京農工大学 2 2003
10:04 市川 陽子 千葉大学 4 2004
10:05 石藏 友紀子 お茶の水女子大学 4 2005
10:06 高野 絵理子 相模女子大学 3 2006
10:07 千葉 妙 筑波大学 4 84026 2007
10:08 山本 佑香 東京女子大学 2 92772 2008
10:09 徳久 紘子 実践女子大学 3 2009
10:10 畑岡 祥子 茨城大学 3   2010
10:11 高野 美春 十文字学園女子大学 1 403818 2011
10:12 白形 由貴 筑波大学 3 84806 2012
10:13 松永 真澄 日本女子大学 3 92709 2013
10:14 小沢 千鶴子 実践女子大学 3 2014
10:15 石井 明代 津田塾大学 2 2015
10:16 豊田 安由美 筑波大学 4 84027 2016
10:17 石井 沙也香 日本女子大学 4 92701 2017
10:18 薮田 明野 東京女子大学 4 92735 2018
10:19 笠原 綾 日本女子大学 4 63909 2019
10:20 坂岡 由里江 筑波大学 4 84017 2020
10:21 内田 有里恵 相模女子大学 3 114744 2021
10:22 稲葉 茜 筑波大学 4 84001 2022
10:23 永田 有佳里 相模女子大学 2 114722 2023
10:24 貝沼 久美恵 実践女子大学 3 92723 2024
10:25 井手 恵理子 日本女子大学 4 84953 2025
MA
スタート時刻 名前 所属 学年 マイEカード
10:50 小林 義直 千葉大学 2
10:51 並木 政憲 筑波大学 4 84802
10:52 林 秀樹 早稲田大学 3 84932
10:53 雨宮 亨 千葉大学 3
10:54 斉藤 勝久 中央大学 3
10:55 赤塚祥悟 筑波大学 4 83125
10:56 近藤 聡 千葉大学 2
10:57 伊藤 達也 茨城大学 2
10:58 大田 翔 東京農工大学 5
10:59 水木 啓介 早稲田大学 2 76935
11:00 宇佐美 元雅 茨城大学 2
WA
スタート時刻 名前 所属 学年 マイEカード
11:00 渡辺 千草 北里大学 2
11:01 常住 紗織 筑波大学 2 84821
11:02 泉 有希 実践女子大学 2
MF
スタート時刻 名前 所属 学年 マイE カード
10:00 桑原 洋介 東京農工大学 1 98835
10:01 猪股 智 千葉大学 1
10:02 日暮 一太 筑波大学 1 84004
10:03 浅越 光一 東京大学 1
10:04 渡辺 祐輔 茨城大学 1
10:05 野田 恭利 慶應義塾大学 1
10:06 矢内 剣 東京大学 1
10:07 池野 智大 東京農工大学 1 92841
10:08 矢沢 廉平 茨城大学 1
10:09 中元 隆介 東京農工大学 1 107886
10:10 内田 茂樹 東京農工大学 1 92899
10:11 小林 遼 東京大学 1
10:12 今坂 雄一郎 筑波大学 1 84005
10:13 東條 真也 慶應義塾大学 1
10:14 松井 清 茨城大学 1
10:15 西名 慧史 茨城大学 1
10:16 飯田 恭朗 東京農工大学 1 92839
10:17 矢野 貴裕 東京大学 1
10:18 大木 孝 東京大学 1
10:19 兼松 啓太 東京農工大学 1 92898
10:20 横井 智哉 慶應義塾大学 1
10:21 山上 大智 東京大学 1
10:22 鍋谷 泰紀 茨城大学 1
10:23 岡田 弘貴 筑波大学 1 84002
10:24 栗田 栄介 東京農工大学 1 98834
10:25 芝 佑樹 東京大学 1
10:26 水野 陽介 東京農工大学 1 108686
10:27 鈴木 昭徳 茨城大学 1
10:28 近藤 順 茨城大学 1
10:29 岩瀬 亮 東京大学 1
10:30 熊谷 拓也 慶應義塾大学 1
10:31 伊藤 光樹 東京農工大学 1 92896
10:32 清水 智仁 東京農工大学 1 100732
10:33 佐伯 量平 千葉大学 1
10:34 奥原 陽平 東京大学 1
10:35 高橋 太一 東京農工大学 1 107885
10:36 小橋 昌明 東京大学 1
10:37 藤井 廉 一橋大学 1
10:38 番場 大貴 東京農工大学 1 108685
WF
スタート時刻 名前 所属 学年 マイE カード
10:40 名執 裕菜 実践女子大学 1
10:41 橘 琴乃 十文字学園女子大学 1
10:42 寺岡 倫子 獨協大学 1
10:43 辻本 みゆき 十文字学園女子大学 1
10:44 川波 菜々 実践女子大学 1
10:45 高橋 明日香 十文字学園女子大学 1
10:46 山本 紗穏里 筑波大学 1 84003
10:47 谷本 委代 津田塾大学 1
10:48 鈴木 真帆 十文字学園女子大学 1
10:49 太田 夏美 千葉大学 1
10:50 仁木 睦美 実践女子大学 1
10:51 寺崎 有希枝 中央大学 1
10:52 井戸 美菜 実践女子大学 1
10:53 高橋 悠衣 十文字学園女子大学 1
10:54 二宮 萌 実践女子大学 1
10:55 高田 蓉子 東京女子大学 1
10:56 飯田 真理子 十文字学園女子大学 1
10:57 山田 あゆみ 津田塾大学 1