Houjitya2 - 第3回茶の里いるまオリエンテーリング大会 [七峰・塩古墳] 2005年04月24日
氏名 福井直樹 岩本拓巳 遠山那由他 鈴木庸平 村越久子 太田瑛佑 榎本清美 松本和也 大塚ふみ子 石黒由紀子 濱窪亮平 三科伸之 櫻庭泰男
所属 桐朋G 桐朋F 桐朋E 桐朋C 静岡OLC 桐朋D ヒロシ&きよみ 桐朋B 5123 春日部OLCW 桐朋A 春日部桜の花 走Happy
記録    0:35:09    0:43:25    0:45:12    0:45:25    0:45:41    0:52:55    0:55:44    1:07:44    1:08:46    1:10:19    1:15:05    1:17:45       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 3:462 4:506 3:361 3:533 4:475 4:517 4:144 8:1011 5:3610 8:2912 5:019 4:558 23:1213
1→2 1:311 2:024 1:442 2:197 2:269 1:473 2:258 3:4813 2:066 2:4111 2:035 2:4010 3:2812
2→3 6:024 7:288 6:035 5:273 4:592 3:531 7:167 12:2510 13:2012 12:2711 6:206 17:4813 12:039
3→4 1:591 2:344 2:122 2:365 2:303 7:0613 3:518 3:447 5:4111 5:2910 3:006 3:539 5:4712
4→5 0:551 1:043 0:551 1:508 1:366 6:2612 1:355 4:1311 1:254 1:477 23:2513 2:4510 1:549
5→6 2:551 3:442 6:018 4:013 4:465 6:2810 5:166 5:287 13:2013 7:5811 4:244 6:229 9:5112
6→7 1:371 1:512 1:523 2:339 3:2711 1:554 3:1610 2:065 2:268 4:4113 2:247 2:096 4:0912
7→8 2:352 3:237 2:565 3:288 2:473 2:504 5:1112 2:271 4:1011 3:559 4:0210 3:036 8:0713
8→9 5:221 6:423 8:118 7:146 7:135 6:524 8:239 6:332 8:3110 9:0811 8:087 11:0912 12:1513
9→10 3:141 4:013 4:114 4:195 3:532 4:347 6:299 12:2511 4:226 5:058 9:0310 14:0212 ×-
10→11 0:531 1:032 1:228 1:3110 1:176 1:053 1:4412 1:145 1:207 1:309 1:114 1:3110 9:51-
11→12 3:061 3:332 4:4810 4:369 4:206 3:383 4:277 3:594 4:358 5:1612 4:065 5:1111 6:5513
12→◎ 1:143 1:101 1:214 1:387 1:408 1:305 1:376 1:122 1:5410 1:539 1:5811 2:1712 2:2013
◆ 積算タイム
△→1 3:462 4:506 3:361 3:533 4:475 4:517 4:144 8:1011 5:3610 8:2912 5:019 4:558 23:1213
1→2 5:171 6:526 5:202 6:123 7:138 6:384 6:395 11:5812 7:4210 11:1011 7:047 7:359 26:4013
2→3 11:192 14:208 11:233 11:394 12:125 10:311 13:557 24:2311 21:029 23:3710 13:246 25:2312 38:4313
3→4 13:181 16:546 13:352 14:153 14:424 17:377 17:468 28:0710 26:439 29:0611 16:245 29:1612 44:3013
4→5 14:131 17:585 14:302 16:053 16:184 24:037 19:216 32:2011 28:088 30:539 39:4912 32:0110 46:2413
5→6 17:081 21:425 20:313 20:062 21:044 30:317 24:376 37:488 41:2811 38:5110 44:1312 38:239 56:1513
6→7 18:451 23:334 22:232 22:393 24:315 32:267 27:536 39:548 43:5411 43:3210 46:3712 40:329 1:00:2413
7→8 21:201 26:564 25:192 26:073 27:185 35:167 33:046 42:218 48:0411 47:2710 50:3912 43:359 1:08:3113
8→9 26:421 33:384 33:303 33:212 34:315 42:087 41:276 48:548 56:3510 56:3511 58:4712 54:449 1:20:4613
9→10 29:561 37:392 37:414 37:403 38:245 46:426 47:567 1:01:199 1:00:578 1:01:4010 1:07:5011 1:08:4612 ×-
10→11 30:491 38:422 39:033 39:114 39:415 47:476 49:407 1:02:339 1:02:178 1:03:1010 1:09:0111 1:10:1712 1:30:37-
11→12 33:551 42:152 43:514 43:473 44:015 51:256 54:077 1:06:328 1:06:529 1:08:2610 1:13:0711 1:15:2812 1:37:32-
12→◎ 35:091 43:252 45:123 45:254 45:415 52:556 55:447 1:07:448 1:08:469 1:10:1910 1:15:0511 1:17:4512 1:39:52-
氏名 福井直樹 岩本拓巳 遠山那由他 鈴木庸平 村越久子 太田瑛佑 榎本清美 松本和也 大塚ふみ子 石黒由紀子 濱窪亮平 三科伸之 櫻庭泰男
◆ 巡行速度(%)
  87.1 105.7 109.5 113.2 109.4 102.5 133.1 116.2 131.8 148.6 126.9 148.5 215.0
◆ ミス率(%)
  9.2 10.8 13.0 8.9 12.7 30.5 13.5 38.8 30.2 22.8 38.4 32.1
氏名 福井直樹 岩本拓巳 遠山那由他 鈴木庸平 村越久子 太田瑛佑 榎本清美 松本和也 大塚ふみ子 石黒由紀子 濱窪亮平 三科伸之 櫻庭泰男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 129 96 104 128 129 113 218 149 226 134 131 619
1→2 90 121 103 138 145 106 144 226 125 160 122 159 207
2→3 126 156 127 114 104 81 152 260 279 261 133 373 253
3→4 89 115 99 117 112 319 173 168 255 246 135 174 260
4→5 95 110 95 190 166 666 164 436 147 184 2422 284 197
5→6 82 105 169 113 134 182 148 154 375 224 124 179 277
6→7 91 104 105 143 194 108 184 118 137 263 135 121 233
7→8 99 130 113 133 107 109 199 94 160 150 155 117 312
8→9 86 108 132 117 116 111 135 106 137 147 131 180 197
9→10 87 108 113 116 105 123 175 335 118 137 244 378
10→11 88 104 136 151 128 108 172 123 133 149 118 151
11→12 90 104 140 134 126 106 130 116 134 154 120 151 202
12→◎ 103 97 113 136 139 125 135 100 158 157 164 190 194
合計 95 118 123 123 124 143 151 184 186 191 204 211
◆ ミスタイム
△→1 0:30 0:52 -0:30 -0:22 0:41 1:00 -0:45 3:49 0:39 2:55 0:15 -0:39 15:08
1→2 0:03 0:16 -0:06 0:25 0:36 0:04 0:11 1:51 -0:07 0:11 -0:05 0:11 -0:08
2→3 1:53 2:25 0:50 0:03 -0:14 -1:00 0:55 6:52 7:02 5:22 0:17 10:43 1:47
3→4 0:03 0:13 -0:14 0:05 0:04 4:49 0:53 1:09 2:45 2:10 0:10 0:35 1:00
4→5 0:04 0:03 -0:08 0:44 0:33 5:27 0:18 3:06 0:09 0:21 22:11 1:19 -0:11
5→6 -0:11 -0:01 2:08 -0:01 0:53 2:49 0:32 1:20 8:39 2:41 -0:07 1:05 2:12
6→7 0:04 -0:02 -0:05 0:32 1:30 0:06 0:54 0:02 0:05 2:03 0:09 -0:29 0:20
7→8 0:19 0:38 0:05 0:31 -0:04 0:10 1:43 -0:35 0:44 0:03 0:44 -0:49 2:31
8→9 -0:02 0:09 1:23 0:12 0:25 0:31 0:08 -0:40 0:20 -0:05 0:15 1:56 -1:06
9→10 0:00 0:06 0:07 0:07 -0:11 0:46 1:33 8:06 -0:32 -0:26 4:20 8:31
10→11 0:00 -0:01 0:16 0:23 0:11 0:03 0:24 0:04 0:00 0:00 -0:06 0:01
11→12 0:07 -0:04 1:03 0:43 0:35 0:07 -0:07 0:00 0:04 0:10 -0:15 0:06 -0:27
12→◎ 0:11 -0:06 0:02 0:16 0:21 0:16 0:01 -0:12 0:19 0:06 0:27 0:30 -0:15
合計 3:14 4:41 5:54 4:02 5:48 16:08 7:32 26:18 20:47 16:02 28:49 24:57
◆ ミスを除いたタイム
  31:55 38:44 39:18 41:23 39:53 36:47 48:12 41:26 47:59 54:17 46:16 52:48
氏名 福井直樹 岩本拓巳 遠山那由他 鈴木庸平 村越久子 太田瑛佑 榎本清美 松本和也 大塚ふみ子 石黒由紀子 濱窪亮平 三科伸之 櫻庭泰男
所属 桐朋G 桐朋F 桐朋E 桐朋C 静岡OLC 桐朋D ヒロシ&きよみ 桐朋B 5123 春日部OLCW 桐朋A 春日部桜の花 走Happy
記録    0:35:09    0:43:25    0:45:12    0:45:25    0:45:41    0:52:55    0:55:44    1:07:44    1:08:46    1:10:19    1:15:05    1:17:45       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.