グループ - 2.4km ↑10m - 平成27年度いばらき大会 [笠松運動公園] 2015年09月22日
氏名 チャホン小川美奈 藤沼弘美 ,斉藤美
恵子
大木芳則 ,大木友
羽 ,大木慧人
斉藤早生 ,斉藤樹
仁科裕美 ,仁科葵 早川大祐 ,早川惟
CHAJONCESA
R
高島恵美子 ,高島
加奈
斉藤太一 ,斉藤花
高島和宏 ,高島怜
所属 ZerotoTop     チーム白樺   翔洋学園高校 ZerotoTop     アークスキーチーム
記録    0:23:11    0:28:43    0:31:22    0:32:06    0:35:11    0:35:19    0:42:31    0:45:49    1:04:31    1:07:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8    
◆ ラップタイム
△→1 3:172 6:099 5:117 3:111 4:245 3:494 5:308 4:366 3:473 7:4110
1→2 1:022 0:541 4:389 1:234 1:305 1:203 3:218 1:356 5:1210 1:567
2→3 0:571 1:457 1:384 1:363 1:332 2:018 2:1710 1:415 1:415 2:099
3→4 2:171 3:425 3:263 3:364 4:117 3:022 5:119 4:228 3:566 10:0510
4→5 0:301 0:382 0:433 0:545 0:576 0:433 0:587 1:238 15:0210 1:409
5→6 0:511 0:542 1:054 1:488 1:185 1:407 1:276 2:009 0:563 3:5410
6→7 0:191 0:191 0:327 0:296 0:388 0:284 0:284 1:179 0:213 1:2710
7→8 0:551 1:124 0:592 1:419 1:235 1:093 1:398 1:326 1:357 1:4510
8→9 2:052 1:421 3:293 3:515 3:364 4:047 3:515 4:118 5:529 7:0810
9→10 1:042 3:519 0:571 1:303 1:344 2:025 2:116 3:168 2:227 4:3710
10→11 2:183 1:421 2:172 2:534 3:055 3:236 3:477 5:068 8:1510 6:469
11→12 1:283 1:152 1:021 1:324 1:575 4:499 2:036 3:158 7:5510 2:547
12→13 2:006 1:012 1:173 1:404 2:268 1:465 2:097 3:089 0:581 4:2310
13→14 1:532 1:411 2:003 2:585 3:206 2:174 3:537 4:419 4:268 4:5410
14→15 0:463 0:432 0:391 1:126 1:207 1:055 1:418 1:5710 0:564 1:539
15→◎ 1:293 1:151 1:293 1:527 1:598 1:415 2:059 1:496 1:172 3:5610
◆ 積算タイム
△→1 3:172 6:099 5:117 3:111 4:245 3:494 5:308 4:366 3:473 7:4110
1→2 4:191 7:036 9:4910 4:342 5:544 5:093 8:517 6:115 8:598 9:379
2→3 5:161 8:486 11:279 6:102 7:274 7:103 11:088 7:525 10:407 11:4610
3→4 7:331 12:306 14:538 9:462 11:384 10:123 16:199 12:145 14:367 21:5110
4→5 8:031 13:085 15:367 10:402 12:354 10:553 17:178 13:376 29:3810 23:319
5→6 8:541 14:025 16:417 12:282 13:534 12:353 18:448 15:376 30:3410 27:259
6→7 9:131 14:214 17:137 12:572 14:315 13:033 19:128 16:546 30:5510 28:529
7→8 10:081 15:334 18:126 14:383 15:545 14:122 20:518 18:267 32:3010 30:379
8→9 12:131 17:152 21:416 18:294 19:305 18:163 24:428 22:377 38:2210 37:459
9→10 13:171 21:065 22:386 19:592 21:044 20:183 26:538 25:537 40:449 42:2210
10→11 15:351 22:482 24:556 22:523 24:095 23:414 30:407 30:598 48:599 49:0810
11→12 17:031 24:032 25:574 24:243 26:065 28:306 32:437 34:148 56:5410 52:029
12→13 19:031 25:042 27:144 26:043 28:325 30:166 34:527 37:228 57:5210 56:259
13→14 20:561 26:452 29:144 29:023 31:525 32:336 38:457 42:038 1:02:1810 1:01:199
14→15 21:421 27:282 29:533 30:144 33:125 33:386 40:267 44:008 1:03:1410 1:03:129
15→◎ 23:111 28:432 31:223 32:064 35:115 35:196 42:317 45:498 1:04:319 1:07:0810
氏名 チャホン小川美奈 藤沼弘美 ,斉藤美
恵子
大木芳則 ,大木友
羽 ,大木慧人
斉藤早生 ,斉藤樹
仁科裕美 ,仁科葵 早川大祐 ,早川惟
CHAJONCESA
R
高島恵美子 ,高島
加奈
斉藤太一 ,斉藤花
高島和宏 ,高島怜
◆ 巡行速度(%)
  87.0 86.7 104.3 117.9 133.8 114.4 160.5 145.7 115.0 227.5
◆ ミス率(%)
  13.9 30.8 23.9 16.1 11.6 24.8 11.4 26.8 59.2 23.3
氏名 チャホン小川美奈 藤沼弘美 ,斉藤美
恵子
大木芳則 ,大木友
羽 ,大木慧人
斉藤早生 ,斉藤樹
仁科裕美 ,仁科葵 早川大祐 ,早川惟
CHAJONCESA
R
高島恵美子 ,高島
加奈
斉藤太一 ,斉藤花
高島和宏 ,高島怜
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 180 152 93 129 112 161 135 111 225
1→2 95 83 426 127 138 122 308 145 478 178
2→3 70 128 120 117 113 148 167 123 123 157
3→4 78 127 118 123 143 104 178 150 135 346
4→5 81 103 116 146 154 116 157 224 2438 270
5→6 95 101 121 201 145 186 162 224 104 436
6→7 97 97 163 147 193 142 142 392 107 442
7→8 90 118 97 166 136 113 162 151 156 172
8→9 86 70 144 159 149 168 159 173 242 294
9→10 91 328 81 128 134 173 186 279 202 394
10→11 110 81 109 138 147 162 181 244 394 323
11→12 117 100 83 123 156 385 164 260 633 232
12→13 184 93 118 153 223 162 197 288 89 403
13→14 101 91 108 160 180 123 209 252 239 264
14→15 108 101 91 169 188 152 237 274 131 265
15→◎ 111 93 111 139 148 126 156 136 96 294
合計 98 122 133 136 149 150 180 194 274 285
◆ ミスタイム
△→1 0:19 3:11 1:37 -0:51 -0:10 -0:06 0:01 -0:23 -0:09 -0:05
1→2 0:05 -0:03 3:30 0:06 0:03 0:05 1:36 0:00 3:57 -0:33
2→3 -0:14 0:34 0:12 -0:01 -0:17 0:27 0:05 -0:18 0:07 -0:58
3→4 -0:15 1:10 0:23 0:10 0:17 -0:18 0:30 0:07 0:35 3:27
4→5 -0:02 0:06 0:04 0:10 0:07 0:01 -0:01 0:29 14:19 0:16
5→6 0:04 0:07 0:09 0:45 0:06 0:39 0:01 0:42 -0:06 1:52
6→7 0:02 0:02 0:11 0:06 0:12 0:05 -0:04 0:48 -0:02 0:42
7→8 0:02 0:19 -0:05 0:29 0:01 -0:01 0:01 0:03 0:25 -0:34
8→9 -0:01 -0:24 0:57 1:00 0:22 1:18 -0:02 0:39 3:05 1:37
9→10 0:03 2:50 -0:16 0:07 0:00 0:42 0:18 1:34 1:01 1:57
10→11 0:29 -0:07 0:06 0:25 0:17 0:59 0:25 2:03 5:51 2:00
11→12 0:23 0:10 -0:16 0:04 0:17 3:23 0:03 1:26 6:29 0:03
12→13 1:03 0:04 0:09 0:23 0:59 0:31 0:24 1:33 -0:17 1:54
13→14 0:16 0:04 0:04 0:47 0:51 0:10 0:54 1:59 2:18 0:41
14→15 0:09 0:06 -0:06 0:22 0:23 0:16 0:33 0:55 0:07 0:16
15→◎ 0:19 0:05 0:05 0:17 0:12 0:09 -0:04 -0:08 -0:15 0:53
合計 3:14 8:50 7:29 5:10 4:05 8:45 4:52 12:17 38:13 15:39
◆ ミスを除いたタイム
  19:57 19:53 23:53 26:56 31:06 26:34 37:39 33:32 26:18 51:29
氏名 チャホン小川美奈 藤沼弘美 ,斉藤美
恵子
大木芳則 ,大木友
羽 ,大木慧人
斉藤早生 ,斉藤樹
仁科裕美 ,仁科葵 早川大祐 ,早川惟
CHAJONCESA
R
高島恵美子 ,高島
加奈
斉藤太一 ,斉藤花
高島和宏 ,高島怜
所属 ZerotoTop     チーム白樺   翔洋学園高校 ZerotoTop     アークスキーチーム
記録    0:23:11    0:28:43    0:31:22    0:32:06    0:35:11    0:35:19    0:42:31    0:45:49    1:04:31    1:07:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.